- Ghi Hình Liên Tục 24/7: Tự động lưu trữ tối đa 10 TB cảnh quay từ các camera được kết nối để bảo mật dữ liệu của bạn để truy cập nhanh chóng, thuận tiện.
- Chế Độ Xem Trực Tiếp theo Thời Gian Thực 8 kênh: Độ phân giải hình ảnh sắc nét lên đến 8MP và màn hình 8 kênh đảm bảo bạn nắm bắt mọi chi tiết, từ mọi góc độ.
- Phát Lại Đồng Thời: Phát lại nguồn dữ liệu từ tối đa 4 camera† cùng lúc, tăng tốc độ phát lại và tìm các sự kiện trong lịch trình video để dễ dàng xem lại cảnh quay.
- Giám Sát Từ Xa: Ứng dụng VIGI chuyên dụng được phát triển để giám sát từ xa, mang lại sự dễ dàng và thuận tiện.
- H.265+ Mã Hóa Video Thông Minh: Không sử dụng bất kỳ băng thông bổ sung nào, camera của bạn sẽ truyền video rõ nét được nén để tiết kiệm dung lượng ổ đĩa, giảm tải mạng và giảm chi phí giám sát mà không làm giảm chất lượng hình ảnh.
- ONVIF Đảm Bảo Khả Năng Tương Thích: Dễ dàng thêm các IPC từ VIGI và các thương hiệu khác để thiết lập một mạng mạnh mẽ và đa dạng nhờ khả năng tương thích không rào cản.
- Ổ cứng lớn ( 1 đến 10 TB): Lưu trữ tối đa 10 TB (720 ngày* video) trên ổ cứng SATA, giúp lưu trữ dữ liệu của bạn được bảo mật nội bộ.
- Âm Thanh Hai Chiều: Với sự hỗ trợ của hệ thống liên lạc bằng giọng nói, hãy thực hiện các cuộc trò chuyện hai chiều trong khi xem nguồn cấp dữ liệu của bạn từ bất cứ đâu. Thích hợp cho quản lý.
- Băng Thông truy Cập Video 80 Mbps: Băng thông truy cập video cao đảm bảo NVR của bạn kết nối nhiều camera hơn với độ phân giải cao. Dựa trên thử nghiệm trong phòng thí nghiệm sử dụng camera VIGI, VIGI NVR có thể kết nối tối đa tám camera 4MP.
Video and Audio | |
---|---|
IP Video Input | 8-Channel |
Incoming Bandwidth | 80 Mbps |
Outgoing Bandwidth | 60 Mbps |
HDMI Output Resolution | 1 Channel, Resolution: 3840 ×2160/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1680× 1050/60Hz, 1440 × 900/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz |
VGA Output Resolution | 1 Channel, Resolution: 1920 × 1080/60Hz, 1680× 1050/60Hz, 1440 × 900/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz |
Video Output Mode | HDMI/VGA Simultaneous Output |
Multi-View Display | 1/4/6/8 |
DECODING | |
---|---|
Audio Compression | G.711A/G.711U/G.726 |
Decoding Format | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 |
Video Compression | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 |
Record Resolution | 8 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
Live View/Playback Resolution | 8 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
Synchronous Playback | 4 Channel |
Capability | 2-ch @ 8MP, 4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP |
Record Management | |
---|---|
Record Mode | Manual Recording, Scheduling Recording, Motion Detection Recording |
Playback Mode | Instant Playback, Regular Playback, Tag Playback, Event Playback |
Backup Mode | Regular Backup, Video Clip Backup |
Playback Function | Play, Pause, Stop, Fast Forward, Fast Backward, Play By Frame, Full Screen, Video Clip, Export Clip, Digital Zoom, Lock Recording, Audio On/Off |
MẠNG | |
---|---|
Giao thức | TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP |
Mobile Phone Access | Android, iOS |
Băng thông đầu vào | 80 Mbps |
Băng thông đầu ra | 60 Mbps |
Trình duyệt Web | Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+) |
Interoperability | ONVIF, CGI |
External Interface | |
---|---|
Network Interface | 1, RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface |
USB Interface | 2× USB 2.0 |
Audio Interface | 1, Audio In; 1, Audio Out |
Alarm In/Out | N/A |
Serial Interface | N/A |
Power | 1× DC Jack |
Reset Button | 1 |
Speaker | N/A |
eSATA | N/A |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
HARD DISK | |
---|---|
SATA | 1 SATA Interface |
Capacity | Up to 10 TB |
Alarm | |
---|---|
General Alarm | Motion Detection, Video Tampering, Line-Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entering Detection, Region Exiting Detection, Object Abandoned/Removal Detection, Vehicle Detection, Human Detection |
Anomaly Alarm | Video Loss, Offline and IP Conflict, Disk Exception, Login Exception |
Alarm Linkage | Recording, White Light Alarm, Buzzer, Log, Audible Alarm |
Giao diện kết nối | |
---|---|
Kết nối mạng | 1 RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface |
Cổng USB | 2× USB 2.0 |
THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
Nhiệt Độ Hoạt Động | -10–55 °C |
Storage Temperature | -40–70 °C |
Storage Humidity | 10%~90% RH Non-Condensing |
Trọng lượng | 578.5 g |
Sản phẩm bao gồm | VIGI Network Video Recorder, Power Adapter, HDD Screws, Mouse, Quick Installation Guide |
Working Temperature | • NVR: -10–55 °C, Power Adapter: 0–40 °C |
Working Humidity | 10%~90% RH Non-Condensing |
Kích thước ( R x D x C ) | 246.2 × 148.2 × 45 mm |
External Power Supply | DC 12V/1.5A |
Khối lượng tịnh | 0.59 Kg |
Trọng lượng | 0.95 Kg |
Max. Power Consumption | 4.25 W (without disk) |
Chứng Chỉ | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI |
VIDEO/IMAGE | |
---|---|
Video Input | 8-Channel IP Video Input, up to 8 MP Resolution |
Recording Resolution | Recording Resolution: 8 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
HDMI Output Resolution | 1 Channel, Resolution: 3840 ×2160/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1680× 1050/60Hz, 1440 × 900/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz |
VGA Output Resolution | 1 Channel, Resolution: 1920 × 1080/60Hz, 1680× 1050/60Hz, 1440 × 900/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz |
- Có thể có ít kênh hơn hoặc không có kênh để phát lại nếu độ phân giải tổng lớn hơn 8MP.
- Ổ cứng không được bao gồm.
- Ổ đĩa cứng (không bao gồm) phải được cài đặt để hoạt động.
- Tính toán dựa trên thử nghiệm trong phòng thí nghiệm sử dụng máy ảnh 3MP VIGI. Hiệu suất thực tế có thể thay đổi tùy theo số lượng hoạt động được ghi lại, độ phân giải và các biến số khác.
- VIGI NVR hoạt động tốt nhất với camera VIGI nhưng tương thích với các nhãn hiệu khác.